Каталог >> Все для сада и огорода / Садовый инвентарь
Удобрения
Удобрения — это продукт, предназначенный для питания растений, почвы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур
Удобрение универсальное | ||
Органические удобрения серии «Ронгинские удобрения» применяются с целью повышения плодородия почвы, улучшения качества урожая, являются естественным источником N, P, K и др. микроэлементов. Предназначены для питания всех возможных видов растений, выращиваемых как в открытом так и закрытом грунте или для выращивания рассады. Обеспечивают активный рост, увеличение урожайности, отличные вкусовые качества. Содержание питательных элементов, не менее: Азот – 2,7 %, Фосфор – 1,6 %, Калий – 1,04 %, рН – 6,9 |
||
Удобрение для огурцов, кабачков, тыкв, патиссонов | ||
Органоминеральное удобрение предназначено для выращивания рассады, подготовки почв к посадке, подкормке взрослых растений в открытом и закрытом грунте. Содержание питательных элементов, не менее: Азот (N) — 7,0%, Фосфор (Р2О5) — 10,0%, Калий (К2О) — 5,0%. Микроэлементы: Zn-0,3%, В-0,25%, Сu-0,2%, Fe-0,1%. Гуминовые вещества: 11%. | ||
Удобрение для цветов | ||
Органоминеральное удобрение с микроэлементами и гуматами. Способствует здоровому и активному росту, стимулирует образование большого числа соцветий, обеспечивает длительность и качество цветения. Для основного внесения и подкормок в сухом виде. Содержит питательные элементы, %: Азот – 7; Фосфор – 7; Калий – 8; Магний — 1,7; гуминовые вещества: 9,7, микроэлементы | ||
Удобрение для свеклы, моркови и др. корнеплодов | ||
Предназначен для подкормки корнеплодов в качестве основного удобрения, а также для подкормки в период вегетации. Состав, %: Азот – 4; Фосфор – 6; Калий – 5; Магний — 1; Гуминовые вещества — 14,9, микроэлементы | ||
Удобрение для картофеля | ||
Органоминеральное удобрение для картофеля длительного действия. Без хлора. Подходит для других овощных культур. Состав, %: Азот – 6; Фосфор – 8; Калий – 9 (улучшает лежкость клубней); Магний — 2 (улучшает обмен веществ, уменьшает склонность к потемнению мякоти и поражения мокрой гнилью), ; Сера — 4,69; Железо — 0,07; Марганец — 0,1, Медь — 0,01, Гуминовые соединения — 2, микроэлементы (повышают урожайность, снижают риск поражения грибными и бактериальными болезнями) | ||
Удобрение для картофеля | ||
Предназначено для подкормки картофеля во время периода его роста. Удобрение вносится в сухом виде, после чего землю необходимо перекопать перед высадкой картофеля. Состав, %: Азот – 10; Фосфор – 6; Калий – 16; Магний — 6, микроэлементы | ||
Удобрение для капусты | ||
Предназначено для основного удобрения и подкормки в период вегитации. Состав, %: Азот – 7; Фосфор – 7; Калий – 8; Магний — 1,7, микроэлементы, гуматы, без хлора. Улучшает вкусовые качества, высокий урожай, продолжительный срок хранения | ||
Удобрение для лука и чеснока | ||
Удобрение вносится в сухом виде, после чего землю необходимо перекопать перед высадкой лука и чеснока. Подкормки производят с последующим рыхлением и переворачиванием почвы и обязательным поливом. Состав, %: Азот — 9, Фосфор — 6, Калий — 15, Магний — 3,5, микроэлементы | ||
Удобрение для клубники | ||
Комплексное минеральное удобрение, применяется в качестве подкормки для получения более высокого урожая. Состав, %: Азот – 14; Фосфор – 7; Калий – 27; Магний — 0,5, микроэлементы | ||
Торф верховой | ||
Торф верховой предназначен для улучшения структуры щелочной почвы, для сохранения влаги у корней растения, для укрытия от морозов корней плодовых деревьев и кустов и т.д. Биологически активный, без добавления минеральных компонентов, раскисленный. ГОСТ 51661.3-2000 | ||
Сульфат магния | ||
Предназначен для подкормок плодовых, овощных и декоративных культур. Повышает урожайность, улучшает вкусовые качества. Состав: магний (MgO) — 16,7%, сера (S) — 13,3% |
||
Монофосфат калия | ||
Концентрированное фосфорнокислое удобрение. Повышает урожайность за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, улучшают лежкость и сахаристость плодов. Продлевает цветение цветочных растений. Состав: фосфат — 50%, калий (К2О) — 33 % | ||
Селитра калиевая | ||
Азотно-калийное удобрение, применяется в качестве подкормки плодово-овощных и декоративных культур, цветов. Способствует усилению корней, уравновешиванию фотосинтеза, повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшается растрескивание корнеплодов, улучшается внешний вид.. Состав: калий (К2О) - 46%, азот: 13,6 % | ||
Табачная пыль | ||
Табачная пыль — это биосредство для плодовых культур против садово-огородных вредителей (мух, тли, медяницы и др. насекомых). Никотин уничтожает большинство листогрызущих и сосущих насекомых, одновременно оказывая зольный эффект на почву | ||
В магазине «Снабженец» город Йошкар-Ола вы можете купить удобрения по низким ценам, оптом и в розницу.