Каталог >> Резинотехнические изделия >> Рукава резиновые
Рукава резиновые напорные с нитяной оплёткой неармированные
ГОСТ 10362-76
Рукав резиновый напорный с нитяной оплеткой неармированный состоит из двух слоев: внутреннего резинового и нитяного каркаса (усиления) с промежуточными слоями (может быть и без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя (может быть и без него).
Рабочая температура -60°… +90°C, предназначены для работы в регионах с умеренным и холодным климатом.
Рукава маслобензостойкие, кислотощелочеустойчивые, применяются, в основном, в качестве гибких трубопроводов для подачи масел, жидкостей или газа под давлением до 1,6 Мпа.
Рукава применяются в следующих рабочих средах:
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
Бензины авиационные ГОСТ 1012 и автомобильные гост 2081 | от -50°С до +70°С |
Масла на нефтяной основе | до +100°С |
Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305 | от -50°С до +70°С |
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033 | от -50°С до +100°С |
Воздух, газы нейтральные (инертные) | от -50°С до +60°С |
Вода | до +120°С |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084 | от -60°С до +120°С |
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты | от -50°С до +50°С |
Условное обозначение:
Рукав 20×30-1,0 ГОСТ 10362-76, где:
20 — внутренний диаметр (мм);
30 — наружный диаметр (мм);
1,0 — давление рабочее (МПа).
Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Давление, МПа |
6 | 13,5; 14 | 2,94; 1,6 |
8 | 15; 16,5; 18 | 1,0; 1,6 |
10 | 17,5; 20 | 0,63; 1,0; 1,6 |
12 | 20 | 0,63; 1,6 |
14 | 22 | 1,6 |
16 | 24; 26 | 0,63 |
18 | 26; 27; 27,5 | 0,63; 1,6 |
20 | 29 | 1,6 |
22 | 29,5; 30,5 | 1,0; 1,6 |
25 | 35; 36 | 1,0; 1,6 |
32 | 41,5; 42; 43 | 1,0; 1,6 |
38 | 47,5; 49 | 1,6 |
50 | 61,5 | 1,6 |
Гарантийный срок хранения — 4 года со дня изготовления.
В магазине «Снабженец» можно купить рукава резиновые напорные с нитяной оплёткой неармированные в городе Йошкар-Ола по низким ценам, оптом и в розницу.