Каталог >> Резинотехнические изделия >> Ремни приводные
Ремни вариаторные для сельхозтехники
ГОСТ 26379-84
Ремни применяются для вариаторов сельхозтехники, которые работают в тропическом или умеренном климате при диапазоне температур воздуха -30 … +60 С.
1. слой растяжения (состоит из резины)
2. эластичный слой (состоит из резины)
3. несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции)
4. несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции)
5. слой сжатия (состоит из резины)
6. обертка
Производятся с зубьями (нарезными или формованными) или без зубьев.
Главное примущество вариаторного ремня — способность выдерживать нагрузку на высокой мощности в течение длительного времени службы.
Расшифровка условного обозначения:
Ремень СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84 означает: ремень сечения СВ-25 с расчетной длиной 1000мм с кордшнуром в несущем слое.
Ремни клиновые для вариаторов изготавливаются следующих размеров:
Сечение ремня | СВ-25 | СВ-32 | СВ-38 | СВ-45 | СВ-50 | 45Х22 | 28Х16 |
Ширина большего основания | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 50 | 32 |
Высота ремня | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22 | 22 | 16 |
Угол клина ремня (град) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 36 |
Размеры зубьев ремней должны соответствовать указанным в таблице:
Обозначение сечения ремня | Высота ремня между зубьями | Ширина паза | Шаг зуба |
СВ-25 | 8,5-9,5 | 3…5 | 12…16 |
СВ-32 | 9,0-11,0 | 3…5 | 12…16 |
СВ-38 | 9,5-11,5 | 4…6 | 14…18 |
СВ-45; 40х20 | 10,0-12,0 | 5…7 | 14…18 |
СВ-50; 45х22 | 12,0-14,0 | 5…7 | 14…18 |
28х16 | 10,0-12,0 | 3…5 | 12…16 |
Средний ресурс ремней в эксплуатации:
Назначение ремней | Средний ресурс ремней, ч | ||
СВ-25, СВ-32, СВ-38, СВ-45, СВ-50 | 45х22-3570, 45х22-3550, 45х22-2600, 45х22-2385, 40х20-2380, 28х16-1450 | 45х22- 4000 | |
Для вариаторов средней и большей мощности, спроектированных в соответствии с требованиями настоящего стандарта | 600 | 600 | - |
Для вариаторов малой мощности с широким диапазоном регулирования, а также для машин, находящихся в эксплуатации | По согласованию изготовителя с потребителем | - | |
Для вариаторов привода ходовой части зерноуборочных комбайнов:с одноконтурным вариатором и с автоматическим натяжением | - | - | 600 |
с двухконтурным вариатором, без автоматического натяжения ремней | - | - | 350 |
Условное обозначение ремня: Ремень СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84. Ремень сечения СВ-25 с расчетной длиной 1000мм с кордшнуром в несущем слое.
То же с кордной тканью в несущем слое: Ремень СВ-25-1000Т ГОСТ 26379-84
Ремень зубчатый сечением СВ-25 с расчетной длиной 1000мм с кордшнуром в несущем слое: Ремень зубчатый СВ-25-1000Ш ГОСТ 26379-84
Для комплектации сельскохозяйственной техники предлагаются ремни:
Сечение мм х мм — длина |
Применение |
28х16-1450 | Навесная жатка ЖРБ-4,2, «Енисей-1200″ |
38х18-1500 | Ремень вариатора вентилятора очистки (молотилка), мотовила, жатка, вариатора подборщика комбайна «Дон» |
45х22-2385 | Комбайн СКД-6, «Енисей» |
45х22-2600 | Комбайны: «Нива», «Колос», «Сибиряк»,СКК-5,СК-СП |
45х22-3570 | Привод барабана комбайна «Енисей», Картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива» |
45х22-3750 | «Енисей» |
45х22-4000 | Комбайн «Нива», «Колос», «Сибиряк», «Енисей-1200», СКК, ККС, СК-СП, |
68х24-2600 | Комбайн»Дон», «Славутич» |
В магазине «Снабженец», город Йошкар-Ола, можно купить ремни вариаторные для сельхозтехники по низким ценам, оптом и в розницу.